| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 52 | 36 | 16 | 62 |
2 | Vasco | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 54 | 38 | 16 | 60.2 |
3 | Fluminense | 62 | 36 | 20 | 2 | 14 | 58 | 48 | 10 | 57.4 |
4 | Internacional | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 56 | 42 | 14 | 52.8 |
5 | Figueirense | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 45 | 43 | 2 | 52.8 |
6 | Flamengo | 57 | 36 | 14 | 15 | 7 | 57 | 46 | 11 | 52.8 |
7 | São Paulo | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 53 | 44 | 9 | 51.9 |
8 | Botafogo | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 51 | 44 | 7 | 50.9 |
9 | Coritiba | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 56 | 40 | 16 | 50 |
10 | Santos | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 53 | 50 | 3 | 48.1 |
11 | Grêmio | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 47 | 54 | -7 | 43.5 |
12 | Palmeiras | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 42 | 39 | 3 | 42.6 |
13 | Atlético-GO | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 43 | 42 | 1 | 40.7 |
14 | Atlético-MG | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 45 | 54 | -9 | 38.9 |
15 | Bahia | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 40 | 47 | -7 | 38.9 |
16 | Cruzeiro | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 40 | 48 | -8 | 36.1 |
17 | Ceará | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 44 | 60 | -16 | 35.2 |
18 | Atlético-PR | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 36 | 53 | -17 | 35.2 |
19 | América-MG | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 48 | 63 | -15 | 31.5 |
20 | Avaí | 30 | 36 | 7 | 9 | 20 | 44 | 73 | -29 | 27.8 |
- Dom 27/11/2011 - 17h00 PacaembuPAL
SPO
- Dom 27/11/2011 - 17h00 Vila BelmiroSAN
BAH
- Dom 27/11/2011 - 17h00 Cláudio MoacyrFLA
INT
- Dom 27/11/2011 - 17h00 EngenhãoFLU
VAS
- Dom 27/11/2011 - 17h00 OlímpicoGRE
ACG
- Dom 27/11/2011 - 17h00 Arena do JacaréCAM
BOT
- Dom 27/11/2011 - 17h00 Orlando ScarpelliFIG
COR
- Dom 27/11/2011 - 17h00 Couto PereiraCFC
AVA
- Dom 27/11/2011 - 17h00 Parque do SabiáAMG
CAP
- Dom 27/11/2011 - 17h00 Presidente VargasCEA
CRU
Taça LibertadoresSul-AmericanaRebaixados
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 | 63.5 |
2 | São Paulo | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 33 | 26 | 7 | 60.3 |
3 | Vasco | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 30 | 26 | 4 | 60.3 |
4 | Botafogo | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 20 | 12 | 61.7 |
5 | Flamengo | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 36 | 27 | 9 | 57.1 |
6 | Palmeiras | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 27 | 18 | 9 | 52.4 |
7 | Fluminense | 31 | 21 | 10 | 1 | 10 | 27 | 25 | 2 | 49.2 |
8 | Coritiba | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 34 | 27 | 7 | 46 |
9 | Figueirense | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 46 |
10 | Internacional | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 32 | 28 | 4 | 46 |
11 | Cruzeiro | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 25 | 4 | 44.4 |
12 | Atlético-GO | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 25 | 2 | 44.4 |
13 | Ceará | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 32 | -3 | 41.3 |
14 | Grêmio | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 26 | -2 | 40 |
15 | Bahia | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 | 28 | -4 | 38.1 |
16 | Santos | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 31 | -5 | 40.4 |
17 | Atlético-MG | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | 38 | -11 | 33.3 |
18 | Avaí | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 44 | -20 | 31.7 |
19 | Atlético-PR | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 33 | -13 | 28.6 |
20 | América-MG | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 26 | 38 | -12 | 27 |
- Sab 03/09/2011 - 18h00 Raulino de OliveiraFLU
3
2 ATG
- Sab 03/09/2011 - 18h00 Arena do JacaréCAM
2
0 AVA
- Sab 03/09/2011 - 18h00 Orlando ScarpelliFIG
1
2 SPO
- Dom 04/09/2011 - 16h00 PacaembuPAL
1
1 CRU
- Dom 04/09/2011 - 16h00 EngenhãoFLA
1
3 BAH
- Dom 04/09/2011 - 16h00 OlímpicoGRE
4
0 CAP
- Dom 04/09/2011 - 16h00 Couto PereiraCFC
1
0 COR
- Dom 04/09/2011 - 16h00 Arena do JacaréAMG
4
1 VAS
- Dom 04/09/2011 - 18h00 Presidente VargasCEA
1
1 INT
- Qua 19/10/2011 - 20h30 Vila BelmiroSAN
BOT
Taça LibertadoresSul-AmericanaRebaixados
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário